Pozos de monitoreo de agua subterránea cercanos al arroyo Guadalupe.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ID No. Usuario Fosa Latitud Longitud Elevación
del brocal
(m.s.n.m.)
Distancia
al arroyo
(m)
Progresiva
del arroyo
(m)
5 443 Alfredo Mora El Porvenir 32o 02' 10.8" 116o 40' 32.4" 294.768 61 25+200
13 P-46 Hirata El Porvenir 32o 03' 52.4" 116o 38' 25.0" 309.092 76 20+000
25 CNA-A-167 José Muñoz Ramírez El Porvenir 32o 04' 38.1" 116o 35' 02.8" 326.286 72 13+800
43 P-273 Luis Alberto Cetto Salazar Calafia 32o 06' 39.7" 116o 30' 10.0" 361.573 112 04+650
44 282 Alejandra María Cetto Salazar Calafia 32o 07' 04.3" 116o 28' 33.2" 374.188 86 01+820
46 CNA-A-29 (CESPE-1) C.E.S.P.E. Calafia 32o 06' 38.4" 116o 30' 48.7" 358.120 36 05+875
47 CNA-A-31 (CESPE-3) C.E.S.P.E. Calafia 32o 06' 39.5" 116o 31' 12.3" 356.558 50 06+400
48 CNA-A-34 (CESPE-6) C.E.S.P.E. Calafia 32o 06' 27.8" 116o 31' 50.2" 351.669 53 07+450
49 CNA-A-38 (CESPE-10) C.E.S.P.E. Calafia 32o 06' 11.3" 116o 32' 36.5" 346.539 48 08+800
51 CNA-A-16 Dr. José Roberto Lafarga Baltazar Calafia 32o 06' 14.6" 116o 32' 09.5" 347.826 152 08+100
53 P-275 María Teresa Cetto Cetto Calafia 32o 06' 53.7" 116o 29' 19.6" 366.980 94 03+150
54 P-S/N Alejandra María Cetto Salazar Calafia 32o 06' 55.3" 116o 28' 59.7" 369.110 83 02+600
56 POP-2 Dr. José Roberto Lafarga Baltazar Calafia 32o 06' 14.8" 116o 32' 17.3" 359.000 63 08+300
57 POP-3 L. A. Cetto Calafia 32o 06' 26.1" 116o 31' 40.9" 359.000 67 07+250
58 CNA-A-114 L. A. Cetto Calafia 32o 06' 59.2" 116o 28' 47.29" 379.000 85 02+250
121011